Challenge National juniors suite...
Publié le 17 avril 2011 par Thierry
Yoan Verando (Aquitaine) a remporté, ce dimanche la 2e étape du Circuit des Trois Rivières (Eure et Loir) devant Kevin Lesellier (Normandie) et Franck Lemonnier (Pays de Loire). Chez les provençaux, Quentin Charles tire son épingle du jeu en terminant 6e à 2" du vainqueur. Ses équipiers Sébastien Boisdon (22e), Thomas Roux (63e), Benjamin Gélabert (65e) et Nicolas Carret (80e) terminent dans le peloton à 52".
Thomas Roux prend ainsi la 11e place du classement général juste derrière l'auvergnat Pierre-Henri Lecuisinier qu'il retrouvera sur sa route dans un mois au Tour du Pays d'Olliergue dans le Puy de Dôme.
Par équipes, la Provence se classe 2e derrière la Normandie et devant l'Aquitaine et la Bretagne... Bravo !!!
Classement général final :
1 LESELLIER Kévin Normandie FRA J2 3 07 42 61
2 GOUGEARD Alexis Normandie FRA J2 3 07 47 0 05
3 CHARLES Quentin Provence FRA J2 3 07 53 0 11
4 BENTZ Jean FranÉois Aquitaine FRA J2 3 07 54 0 12
5 BOULONGNE Thomas Ile France FRA J2 3 08 00 0 18
6 LE GAC Olivier Bretagne FRA J2 3 08 00 0 18
7 SENECHAL Florian Nord PdC FRA J2 3 08 05 0 23
8 DUFOUR Valentin Poitou Char FRA J2 3 08 06 0 24
9 VERARDO Yoan Aquitaine FRA J2 3 08 06 0 24 46 59 1
10 LECUISINIER Pierre Henri Auvergne FRA J2 3 08 07 0 25
11 ROUX Thomas Provence FRA J2 3 08 08 0 26 2
12 JAUREGUI Quentin Provence FRA J1 3 08 08 0 26
13 BOUQUERET Antoine Normandie FRA J1 3 08 16 0 34
14 JAMET Loïc Bretagne FRA J2 3 08 17 0 35
15 LEGROS Adrien Ile France FRA J2 3 08 19 0 37
16 LEMONNIER Franck Pays Loire FRA J2 3 08 24 0 42
17 TODESCHINI Alexis Rhône Alpes FRA J2 3 08 25 0 43
18 KOWALSKI Dylan Nord PdC FRA J1 3 08 25 0 43
19 BOISDON SÅbastien Provence FRA J2 3 08 26 0 44
20 MILLOUR Geoffrey Bretagne FRA J2 3 08 27 0 45
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.